物理
第一个目的地
- 31% 就业
- 55% 研究生院
- 2% 研究生服务
- 2% 奖学金
- 0% 继续教育
- 10% 其他
最高位置

- 芝加哥,
- 麦迪逊,WI
- 旧金山湾区,加州
就业
雇主 | 位置 |
---|---|
Ahlstrom-Munksjo | 工艺工程师 |
亚马逊 | 软件开发工程师 |
能源部 | 实习生 |
国家可再生能源实验室 | 研究实习生 |
Valiant Capital Partners | 初级分析师 |
与职业目标相关的职位
- 33% 完全
- 67% 适度
- 0% 略
- 0% 一点也不
研究生院
机构 | 学位 | 研究领域 |
---|---|---|
哥伦比亚大学 | 博士学位 | 天文学 |
佐治亚理工学院 | 女士 | 航空航天工程 |
普林斯顿大学 | 博士学位 | 科学、技术与环境政策 |
普渡大学 | 女士 | 机械工程 |
加州大学 | 博士学位 | 物理 |
伊利诺伊大学 | 女士 | 核,等离子体和放射工程 |
威斯康星大学 | 博士学位 | 生物物理学 |
82%
82%的学生被第一或第二选择的研究生院校和专业录取
服务
组织
- 和平队
奖学金
组织
- 马歇尔奖学金
从实践经验中学习
实习
34%
研究
86%
服务
71%
校外学习
34%