心理学
第一个目的地
- 59% 就业
- 25% 研究生院
- 2% 研究生服务
- 4% 奖学金
- 2% 继续教育
- 8% 其他
最高位置

- 芝加哥,
- 爱荷华州爱荷华市
- 纽约,纽约
- 西雅图,华盛顿州
就业
雇主 | 位置 |
---|---|
芝加哥ABA疗法 | 应用行为分析治疗师 |
费尔文医院 | 精神病学副教授 |
就像家一样 | 注册护理员 |
林达伍德-贝尔学习过程 | 临床医生 |
Mathematica政策研究 | 健康政策项目助理 |
凤凰城有限责任公司 | 心理健康临床医生 |
Residential Transitions, Inc. | 住房准入协调员 |
西雅图儿童 | 西澳精神卫生转诊服务方案协调员 |
爱荷华大学 | 临床研究助理 |
UPMC西部精神病院 | 研究专家 |
与职业目标相关的职位
- 15% 完全
- 76% 适度
- 3% 略
- 6% 一点也不
研究生院
机构 | 学位 | 研究领域 |
---|---|---|
博林格林州立大学 | 博士学位 | 产业组织心理学 |
哥伦比亚大学 | 垃圾 | 社会工作 |
普渡大学 | 博士学位 | 认知心理学 |
伦敦大学学院 | 女士 | 神经科学 |
明尼苏达大学 | 博士学位 | 发展与儿童心理学 |
南加州大学 | 女士 | 计算机科学 |
威斯康星大学 | 博士学位 | 沟通科学与障碍 |
范德比尔特大学 | 地中海 | 咨询 |
94%
94%的学生被第一或第二选择的研究生院校和专业录取
服务
组织
- 突破性的合作
- 大学可能
奖学金
组织
- 西北大学跨系神经科学
- 爱荷华大学
从实践经验中学习
实习
56%
研究
59%
服务
89%
校外学习
45%